Livrare din stoc in 24 de ore! Pentru detalii sunati la 0738 316 161 sau 0747 613 284

Renault Motor 2.3 dCi Renault Master 3 M9T 77-179CP euro6

1 Review
19.755,00 Lei 14.400,00 Lei
Motor recondiționat. Garanție 6 sau 12 luni, fără limita KM. Livrare din stoc în 24 ore. Consultanță și suport tehnic prin telefon. Sunați la 0738 316 161
In stoc

Durata de livrare: 2-3 zile

Limita stoc
Adauga in cos
Cod Produs: M9T 2T Ai nevoie de ajutor? 0738316161 / 0747613284
Adauga la Favorite Cere informatii
  • Descriere
  • Video (1)
  • Compatibil
  • Review-uri (1)

PROCESUL NOSTRU DE RECONDIȚIONARE A UNUI MOTOR IMPLICĂ:

Îndepărtarea tuturor componentelor auxiliare și anexelor de pe motor.
Separarea chiulasei de blocul motor.
Demontarea tuturor componentelor din chiulasă și bloc.
Inspectarea tuturor pieselor pentru semne de uzură și defecțiuni și înlocuirea acestora după caz.
Toate piesele inspectate sunt apoi curățate în mașina noastră specializată de spălat piese.
Piesele sunt apoi verificate pentru toleranță și sunt prelucrate corespunzător.
După prelucrare, piesele sunt curățate din nou și asamblate.
Noi rulmenți, segmenți și kit de garnituri sunt instalate.
Kitul de distribuție și pompa de ulei sunt de asemenea înlocuite cu altele noi.
Se efectuează toate testele vitale pentru a ne asigura că motorul va funcționa la cele mai înalte standarde.
1. CUM CUMPĂR
https://www.blissmotors.ro/cum-cumpar  

2. LIVRAREA MOTORULUI
https://www.blissmotors.ro/livrare 

3. PLATA DEPOZIT MOTOR DEFECT
https://www.blissmotors.ro/depozit 

4. INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ
https://www.blissmotors.ro/instructiuni-montaj
 
  • MASTER III Bus (JV) | 201102-
  • 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B, JV0G, JV0H) (M9T 670,M9T 672,M9T 676,M9T 870)101cp | 201102- | Bus
  • 2.3 dCi 110 FWD (JV0R, JV0W) (M9T 704,M9T 870)110cp | 201409- | Bus
  • 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H, JV0G, JV0J) (M9T 670,M9T 672,M9T 676,M9T 680,M9T 870,M9T 880)125cp | 201202- | Bus
  • 2.3 dCi 135 FWD (JV0N, JV08) (M9T 702,M9T 716)136cp | 201407- | Bus
  • 2.3 dCi 145 FWD (JV0F, JV0S, JV0T) (M9T 680,M9T 706,M9T 708)146cp | 201102- | Bus
  • 2.3 dCi 150 FWD (JV0F, JV03) (M9T 716,M9T 880)150cp | 201210- | Bus
  • 2.3 dCi 165 FWD (JV0P, JV0U) (M9T 702,M9T 708)163cp | 201407- | Bus
  • 2.3 dCi 170 FWD (JV0L) (M9T 706)170cp | 201507- | Bus
  • 2.3 dCi 180 FWD (JV04) (M9T 716)179cp | 202001- | Bus
  • MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) | 201002-
  • Z.E. (EV1Z, UV1Z) (5AQ 604)77cp | 201803- | Platform/Chassis
  • 2.3 dCi 100 FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, UV0A, UV0B,... (M9T 670,M9T 672,M9T 676,M9T 870,M9T 876)101cp | 201002- | Platform/Chassis
  • 2.3 dCi 100 RWD (HV0B, UV0B) (M9T 690)101cp | 201002- | Platform/Chassis
  • 2.3 dCi 110 FWD (EV0R, EV0W, HV0R, HV0W, UV0R, UV0W) (M9T 704,M9T 870)110cp | 201409- | Platform/Chassis
  • 2.3 dCi 125 FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H,... (M9T 670,M9T 672,M9T 676,M9T 680,M9T 870,M9T 872,M9T 876,M9T 880)125cp | 201002- | Platform/Chassis
  • 2.3 dCi 125 RWD (HV0C, HV0D, UV0C, UV0D, UV0H, UV0J,... (M9T 686,M9T 690,M9T 692,M9T 696,M9T 698,M9T 882,M9T 890,M9T 896,M9T 898)125cp | 201002- | Platform/Chassis
  • 2.3 dCi 130 FWD (EV0Y, HV0Y, UV0M, UV0Y) (M9T 704,M9T 882)130cp | 201203- | Platform/Chassis
  • 2.3 dCi 130 RWD (HV01, HV10, HV11, HV12, UV01, UV10,... (M9T 710)130cp | 201607- | Platform/Chassis
  • 2.3 dCi 135 FWD (EV0N, HV0N, UV0N, EV08, HV08, UV08) (M9T 702,M9T 716)136cp | 201407- | Platform/Chassis
  • 2.3 dCi 135 RWD (HV0N, UV0N) (M9T 700)136cp | 201407- | Platform/Chassis
  • 2.3 dCi 145 FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F,... (M9T 678,M9T 680,M9T 706,M9T 708)146cp | 201002- | Platform/Chassis
  • 2.3 dCi 145 RWD (UV0F, UV0E, HV0E, HV0F, HV0T, HV10,... (M9T 694,M9T 696,M9T 698,M9T 710)146cp | 201002- | Platform/Chassis
  • 2.3 dCi 150 FWD (EV0F, HV0F, UV0F, EV03, HV03, UV03) (M9T 716,M9T 880)150cp | 201303- | Platform/Chassis
  • 2.3 dCi 150 RWD (HV0F, UV0F) (M9T 896,M9T 898)150cp | 201303- | Platform/Chassis
  • 2.3 dCi 165 FWD (EV0P, EV0U, EV11, EV12, HV0P, HV0U,... (M9T 702,M9T 708)163cp | 201407- | Platform/Chassis
  • 2.3 dCi 165 RWD (HV0P, HV0U, HV10, HV12, UV0P, UV0U,... (M9T 700,M9T 710)163cp | 201407- | Platform/Chassis
  • 2.3 dCi 170 FWD (EV0L, HV0L, UV0L) (M9T 706)170cp | 201606- | Platform/Chassis
  • 2.3 dCi 180 FWD (EV04, HV04, UV04) (M9T 716)179cp | 201907- | Platform/Chassis
  • MASTER III Van (FV) | 201002-
  • Z.E. (FV1Z) (5AQ 604)77cp | 201803- | Van
  • 2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K, FV0H) (M9T 670,M9T 672,M9T 676,M9T 870,M9T 876)101cp | 201002- | Van
  • 2.3 dCi 100 RWD (FV0B) (M9T 690,M9T 890)101cp | 201002- | Van
  • 2.3 dCi 110 FWD (FV0R, FV0W) (M9T 704,M9T 870)110cp | 201409- | Van
  • 2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D, FV0G, FV0H, FV0J, FV0K) (M9T 670,M9T 672,M9T 676,M9T 680,M9T 870,M9T 872,M9T 876,M9T 880,M9T 882)125cp | 201002- | Van
  • 2.3 dCi 125 RWD (FV0C, FV0D, FV0H, FV0J, FV0A, FV0K) (M9T 686,M9T 690,M9T 692,M9T 696,M9T 698,M9T 890,M9T 896,M9T 898)125cp | 201002- | Van
  • 2.3 dCi 130 FWD (FV0M, FV0Y) (M9T 704,M9T 710,M9T 882)130cp | 201606- | Van
  • 2.3 dCi 130 RWD (FV01, FV10, FV11, FV12) (M9T 710)130cp | 201203- | Van
  • 2.3 dCi 135 FWD (FV0N, FV08) (M9T 702,M9T 716)136cp | 201407- | Van
  • 2.3 dCi 135 RWD (FV0N) (M9T 700)136cp | 201407- | Van
  • 2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV02, FV0M, FV0S,... (M9T 678,M9T 680,M9T 706,M9T 708)146cp | 201002- | Van
  • 2.3 dCi 145 RWD (FV0E, FV0F, FV0T, FV10, FV12) (M9T 694,M9T 696,M9T 698,M9T 710)146cp | 201002- | Van
  • 2.3 dCi 150 FWD (FV0F, FV03) (M9T 716,M9T 880)150cp | 201303- | Van
  • 2.3 dCi 150 RWD (FV0F) (M9T 896,M9T 898)150cp | 201303- | Van
  • 2.3 dCi 165 FWD (FV0P, FV0U, FV11, FV12) (M9T 702,M9T 708)163cp | 201407- | Van
  • 2.3 dCi 165 RWD (FV0P, FV0U, FV10, FV12) (M9T 700,M9T 710)163cp | 201407- | Van
  • 2.3 dCi 170 FWD (FV0L) (M9T 706)170cp | 201507- | Van
  • 2.3 dCi 180 FWD (FV04) (M9T 716)179cp | 201907- | Van
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Daca doresti sa iti exprimi parerea despre acest produs poti adauga un review.

Review-ul a fost trimis cu succes.
Achizitie verificata

Top Sibianu Trans,

Sunt foarte mulțumit, am făcut montajul corect la fel cum scrie în instrucțiunile care leam primit odată cu motorul și pot spune ca a scăzut și consumul de combustibil și sunt foarte mulțumit și de puterea motorului în general foarte mulțumit și vă mulțumesc.

Raspunde

A fost util acest review?

Suport clienti 08:00-17:00 Luni-Vineri

0738316161 0747613284 sales@blissmotors.ro

Compara produse

Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.

A fost adaugat la favorite!

A fost sters din favorite!