Vibrochen STD | 2900 Ron |
Biela | 420 Ron |
Cuzineti palier | 190 Ron |
Cuzineti biela | 280 Ron |
Durata de livrare: 2-3 zile
Jaguar | F-Pace | 2022 | Diesel SUV | 2.0 SD4 AWD | AWD -- X761 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA | |
Jaguar | F-Pace | 2021 | Diesel SUV | 2.0 SD4 AWD | AWD -- X761 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA | |
Jaguar | F-Pace | 2020 | Diesel SUV | 2.0 SD4 AWD | AWD -- X761 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA | |
Jaguar | F-Pace | 2019 | Diesel SUV | 2.0 SD4 AWD | AWD -- X761 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA | |
Jaguar | F-Pace | 2018 | Diesel SUV | 2.0 SD4 AWD | AWD -- X761 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA | |
Jaguar | F-Pace | 2017 | Diesel SUV | 2.0 SD4 AWD | AWD -- X761 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA | |
Jaguar | XE | 2022 | Diesel Saloon | 2.0 D AWD | AWD -- X760 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA | |
Jaguar | XE | 2021 | Diesel Saloon | 2.0 D AWD | AWD -- X760 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA | |
Jaguar | XE | 2020 | Diesel Saloon | 2.0 D AWD | AWD -- X760 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA | |
Jaguar | XE | 2019 | Diesel Saloon | 2.0 D AWD | AWD -- X760 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA | |
Jaguar | XE | 2018 | Diesel Saloon | 2.0 D AWD | AWD -- X760 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA | |
Jaguar | XE | 2017 | Diesel Saloon | 2.0 D AWD | AWD -- X760 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA | |
Jaguar | XF | 2022 | Diesel Estate | 2.0 D AWD | AWD -- X260 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA | |
Jaguar | XF | 2022 | Diesel Saloon | 2.0 D AWD | AWD II X260 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA | |
Jaguar | XF | 2022 | Diesel Saloon | 2.0 D | RWD II X260 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA | |
Jaguar | XF | 2021 | Diesel Estate | 2.0 D AWD | AWD -- X260 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA | |
Jaguar | XF | 2021 | Diesel Saloon | 2.0 D AWD | AWD II X260 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA | |
Jaguar | XF | 2021 | Diesel Saloon | 2.0 D | RWD II X260 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA | |
Jaguar | XF | 2020 | Diesel Estate | 2.0 D AWD | AWD -- X260 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA | |
Jaguar | XF | 2020 | Diesel Saloon | 2.0 D AWD | AWD II X260 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA |
Jaguar | XF | 2020 | Diesel Saloon | 2.0 D | RWD II X260 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA | |
Jaguar | XF | 2019 | Diesel Estate | 2.0 D AWD | AWD -- X260 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA | |
Jaguar | XF | 2019 | Diesel Saloon | 2.0 D AWD | AWD II X260 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA | |
Jaguar | XF | 2019 | Diesel Saloon | 2.0 D | RWD II X260 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA | |
Jaguar | XF | 2018 | Diesel Estate | 2.0 D AWD | AWD -- X260 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA | |
Jaguar | XF | 2018 | Diesel Saloon | 2.0 D AWD | AWD II X260 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA | |
Jaguar | XF | 2018 | Diesel Saloon | 2.0 D | RWD II X260 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA | |
Jaguar | XF | 2017 | Diesel Estate | 2.0 D AWD | AWD -- X260 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA | |
Jaguar | XF | 2017 | Diesel Saloon | 2.0 D AWD | AWD II X260 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA | |
Jaguar | XF | 2017 | Diesel Saloon | 2.0 D | RWD II X260 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA | |
Land Rover | Discovery | 2022 | Diesel SUV | 2.0 Sd4 4x4 | AWD V L462 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA | |
Land Rover | Discovery | 2021 | Diesel SUV | 2.0 Sd4 4x4 | AWD V L462 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA | |
Land Rover | Discovery | 2020 | Diesel SUV | 2.0 Sd4 4x4 | AWD V L462 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA | |
Land Rover | Discovery | 2019 | Diesel SUV | 2.0 Sd4 4x4 | AWD V L462 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA | |
Land Rover | Discovery | 2018 | Diesel SUV | 2.0 Sd4 4x4 | AWD V L462 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA | |
Land Rover | Discovery | 2017 | Diesel SUV | 2.0 Sd4 4x4 | AWD V L462 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA | |
Land Rover | Discovery | 2016 | Diesel SUV | 2.0 Sd4 4x4 | AWD V L462 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA | |
Land Rover | Discovery Sport | 2022 | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | AWD -- L550 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA | |
Land Rover | Discovery Sport | 2022 | Mild Hybrid SUV | 2.0 D240 MHEV 4x4 | AWD -- L550 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA | |
Land Rover | Discovery Sport | 2021 | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | AWD -- L550 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA |
Land Rover | Discovery Sport | 2021 | Mild Hybrid SUV | 2.0 D240 MHEV 4x4 | AWD -- L550 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA | |
Land Rover | Discovery Sport | 2020 | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | AWD -- L550 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA | |
Land Rover | Discovery Sport | 2020 | Mild Hybrid SUV | 2.0 D240 MHEV 4x4 | AWD -- L550 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA | |
Land Rover | Discovery Sport | 2019 | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | AWD -- L550 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA | |
Land Rover | Discovery Sport | 2019 | Mild Hybrid SUV | 2.0 D240 MHEV 4x4 | AWD -- L550 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA | |
Land Rover | Discovery Sport | 2018 | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | AWD -- L550 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA | |
Land Rover | Discovery Sport | 2017 | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | AWD -- L550 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2022 | Mild Hybrid SUV | 2.0 D240 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2021 | Mild Hybrid SUV | 2.0 D240 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | Mild Hybrid SUV | 2.0 D240 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2019 | Diesel Convertible | 2.0 D 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2019 | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2019 | Mild Hybrid SUV | 2.0 D240 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2018 | Diesel Convertible | 2.0 D 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2018 | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2018 | Mild Hybrid SUV | 2.0 D240 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2017 | Diesel Convertible | 2.0 D 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2017 | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2022 | Diesel SUV | 2.0 SD4 4x4 | AWD II L494 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2021 | Diesel SUV | 2.0 SD4 4x4 | AWD II L494 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA |
Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | Diesel SUV | 2.0 SD4 4x4 | AWD II L494 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | Diesel SUV | 2.0 SD4 4x4 | AWD II L494 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | Diesel SUV | 2.0 SD4 4x4 | AWD II L494 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | Diesel SUV | 2.0 SD4 4x4 | AWD II L494 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | Diesel SUV | 2.0 SD4 4x4 | AWD II L494 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA | |
Land Rover | Range Rover Velar | 2022 | Diesel SUV | 2.0 D240 SD4 4x4 | AWD -- L560 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA | |
Land Rover | Range Rover Velar | 2021 | Diesel SUV | 2.0 D240 SD4 4x4 | AWD -- L560 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA | |
Land Rover | Range Rover Velar | 2020 | Diesel SUV | 2.0 D240 SD4 4x4 | AWD -- L560 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA | |
Land Rover | Range Rover Velar | 2019 | Diesel SUV | 2.0 D240 SD4 4x4 | AWD -- L560 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA | |
Land Rover | Range Rover Velar | 2018 | Diesel SUV | 2.0 D240 SD4 4x4 | AWD -- L560 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA | |
Land Rover | Range Rover Velar | 2017 | Diesel SUV | 2.0 D240 SD4 4x4 | AWD -- L560 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA |
Listă De Compatibilitate: JAGUAR Land Rover
Land Rover | Discovery Sport | L550 | AJ200D | 2015-2020 |
Land Rover | Land Rover | Range Rover Evoque | L538 (facelift) | AJ200D |
Land Rover | Land Rover | Range Rover Velar | L560 | AJ200D |